Distance
Commodity Market Prices
Starlight Service Station
| Commodity | Buy Price | Sell Price | |
|---|---|---|---|
| Stims | 1908.8 AEC | N/A | 9042 SCU / 25000 SCU |
| Altruciatoxin | N/A | 4841.12 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Titanium | N/A | 519.03 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Neon | N/A | 8988.62 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Iron | N/A | 424.67 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Nitrogen | 982.04 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Revenant Tree Pollen | N/A | 329.12 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Potassium | N/A | 102.62 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Corundum | N/A | 11969.49 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Human Food Bars | 371.68 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Fluorine | 245.27 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Borase | N/A | 3607.24 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| E'tam | N/A | 11168.54 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Argon | N/A | 30.67 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Aluminum | N/A | 337.38 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Cobalt | 7062.01 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Xa'Pyen | N/A | 3026.89 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| DynaFlex | 387.7 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Diamond | N/A | 6418.25 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| WiDoW | N/A | 7271.11 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Steel | N/A | 846.96 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Recycled Material Composite | N/A | 12385.89 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Agricium | N/A | 2624.63 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Hephaestanite | N/A | 2730.8 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Methane | N/A | 2689.52 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Tin | N/A | 27527.34 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Agricultural Supplies | N/A | 352.71 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Scrap | N/A | 2072.58 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Processed Food | N/A | 423.48 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Laranite | N/A | 2985.59 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Carbon | N/A | 24.78 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Silicon | N/A | 230.03 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| SLAM | N/A | 20739.87 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Pressurized Ice | N/A | 28345.99 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Omnapoxy | N/A | 2802.75 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Medical Supplies | N/A | 3057.55 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Carbon-Silk | N/A | 10321.58 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Copper | N/A | 11858.6 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Beryl | N/A | 2980.88 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Bioplastic | N/A | 7404.41 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
HUR-L3 Thundering Express Station
| Commodity | Buy Price | Sell Price | |
|---|---|---|---|
| Recycled Material Composite | 14150.42 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Medical Supplies | N/A | 3387.84 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Omnapoxy | N/A | 3133.04 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Dolivine | N/A | 140569.19 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Nitrogen | 1002.79 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Agricium | N/A | 2951.39 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Compboard | N/A | 14066.84 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Distilled Spirits | N/A | 618.12 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Hydrogen | N/A | 217.06 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Degnous Root | N/A | 26340.66 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Beryl | N/A | 3272.24 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Borase | N/A | 4033.08 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Processed Food | N/A | 443.53 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Construction Materials | N/A | 2848.76 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Stims | N/A | 3496.36 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Waste | 10.39 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
Port Tressler
| Commodity | Buy Price | Sell Price | |
|---|---|---|---|
| Construction Materials | N/A | 2406.41 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Aphorite | N/A | 235921.62 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Souvenirs | N/A | 1238.6 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Aluminum | N/A | 379.84 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Fluorine | N/A | 389.27 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Quartz | 300.91 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Ammonia | 107.53 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| DynaFlex | 437.69 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Chlorine | N/A | 470.66 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Silicon | N/A | 257.16 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Potassium | N/A | 125.05 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Copper | 293.37 AEC | N/A | 9347 SCU / 25000 SCU |
| Pressurized Ice | 616.02 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Audio Visual Equipment | N/A | 20086.37 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Scrap | 1345.23 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Waste | 9.43 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Hadanite | N/A | 644066.03 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| N/A | 185788.28 AEC | 0 SCU / 25000 SCU | |
| Stims | N/A | 3384.31 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Luminalia Gift | N/A | 589804.06 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Agricultural Supplies | 252.82 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| N/A | 421120.1 AEC | 0 SCU / 25000 SCU | |
| N/A | 123858.86 AEC | 0 SCU / 25000 SCU | |
| Recycled Material Composite | 14150.42 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Dolivine | N/A | 178906.45 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Hydrogen | N/A | 235.92 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Party Favors | N/A | 1610.17 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Human Food Bars | N/A | 621.66 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Degnous Root | N/A | 26340.66 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Year Of The Pig Envelope | N/A | 176941.22 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Tin | N/A | 421.13 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
The Golden Riviera
| Commodity | Buy Price | Sell Price | |
|---|---|---|---|
| Quantanium | N/A | 30085.91 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Hydrogen | N/A | 182.85 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Gold | N/A | 6174.08 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Processed Food | N/A | 423.48 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| WiDoW | N/A | 6798.09 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Maze | N/A | 214334.79 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Golden Medmon | N/A | 27158.12 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Marok Gem | N/A | 58980.41 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Neon | N/A | 9416.81 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Pressurized Ice | N/A | 28345.99 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| E'tam | 5932.34 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Bioplastic | 4489.82 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Taranite | N/A | 10115.14 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Altruciatoxin | 2884.23 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Riccite | N/A | 25552.67 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Kopion Horn | N/A | 51902.76 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Human Food Bars | N/A | 566.22 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Osoian Hides | 325821.97 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Stims | N/A | 3039.86 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Stileron | N/A | 37072.73 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| SLAM | N/A | 21997.34 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Silicon | N/A | 199.36 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Recycled Material Composite | N/A | 12739.77 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Fresh Food | N/A | 23246.54 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Dymantium | N/A | 14508.01 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Compboard | N/A | 19693.56 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Cobalt | N/A | 11113.09 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Bexalite | N/A | 8467.23 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Amioshi Plague | N/A | 11720.59 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Degnous Root | N/A | 26340.66 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
Seraphim Station
| Commodity | Buy Price | Sell Price | |
|---|---|---|---|
| Silicon | N/A | 257.16 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Steel | N/A | 885.89 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| N/A | 123858.86 AEC | 0 SCU / 25000 SCU | |
| Argon | N/A | 37.75 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Scrap | 1345.23 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Fluorine | 250.0 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Hydrogen | 140.55 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Chlorine | 301.88 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Golden Medmon | N/A | 25923.07 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Hadanite | N/A | 644066.03 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Helium | 182.06 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Quartz | N/A | 469.49 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Copper | 293.4 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| N/A | 37157655.36 AEC | 0 SCU / 25000 SCU | |
| Ranta Dung | N/A | 42093.14 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Processed Food | N/A | 464.77 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Astatine | N/A | 1883.83 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Iodine | N/A | 51.91 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Revenant Pod | N/A | 1739.93 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Janalite | N/A | 21893290.55 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Ammonia | 107.53 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Luminalia Gift | N/A | 589804.06 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Aluminum | 243.37 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Stims | N/A | 3333.58 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Pitambu | N/A | 25450.05 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Prota | N/A | 28487.54 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Degnous Root | N/A | 26340.66 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Amioshi Plague | N/A | 11937.64 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Aphorite | N/A | 235921.62 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Dolivine | N/A | 178906.45 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| DynaFlex | N/A | 683.0 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Agricultural Supplies | N/A | 386.91 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Potassium | 74.54 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Omnapoxy | N/A | 3133.04 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Waste | 9.43 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Human Food Bars | N/A | 621.66 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Year Of The Pig Envelope | N/A | 176941.22 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| N/A | 24771770.24 AEC | 0 SCU / 25000 SCU | |
| N/A | 49543540.48 AEC | 0 SCU / 25000 SCU | |
| N/A | 185788.28 AEC | 0 SCU / 25000 SCU | |
| N/A | 421120.1 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
HDMS-Edmond
| Commodity | Buy Price | Sell Price | |
|---|---|---|---|
| N/A | 135654.94 AEC | 0 SCU / 5000 SCU | |
| N/A | 461226.78 AEC | 0 SCU / 5000 SCU | |
| Aphorite | N/A | 269835.35 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Dymantium | 8359.77 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Dolivine | N/A | 187852.6 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Atlasium | 60789.42 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Cobalt | 6593.01 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Iron | 254.06 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Compboard | N/A | 21268.34 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Hadanite | N/A | 695591.31 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| N/A | 203482.4 AEC | 0 SCU / 5000 SCU | |
| Neograph | N/A | 62628.94 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
Rat's Nest
| Commodity | Buy Price | Sell Price | |
|---|---|---|---|
| Titanium | N/A | 519.03 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Nitrogen | N/A | 1516.98 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Aluminum | N/A | 339.74 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Hephaestanite | N/A | 2720.18 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Medical Supplies | 2082.94 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Gold | N/A | 7459.85 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Fluorine | 245.27 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Diamond | 4298.9 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Revenant Tree Pollen | N/A | 329.12 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Iron | N/A | 424.67 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Beryl | N/A | 2926.61 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Tin | N/A | 27527.34 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Methane | N/A | 2547.96 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Stims | N/A | 3330.04 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Agricium | N/A | 2624.63 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Laranite | N/A | 2985.59 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Carbon-Silk | N/A | 10321.58 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Steel | N/A | 846.96 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Copper | N/A | 12078.02 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Argon | N/A | 30.67 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Partillium | N/A | 232862.9 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Corundum | N/A | 11969.49 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Pressurized Ice | N/A | 29616.43 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Xa'Pyen | 1825.16 AEC | N/A | 8284 SCU / 25000 SCU |
| Potassium | N/A | 102.62 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Altruciatoxin | 2912.15 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Bexalite | N/A | 8502.62 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Processed Food | N/A | 438.82 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Carbon | N/A | 24.78 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Bioplastic | N/A | 8375.22 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Borase | N/A | 3607.24 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| E'tam | N/A | 11168.54 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Omnapoxy | N/A | 2828.7 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Human Food Bars | 371.68 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| WiDoW | 4746.05 AEC | N/A | 9390 SCU / 25000 SCU |
| Recycled Material Composite | N/A | 12975.69 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Scrap | N/A | 2059.6 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Silicon | N/A | 243.0 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| SLAM | N/A | 20739.87 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
| Neon | N/A | 8988.62 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
HDMS-Norgaard
| Commodity | Buy Price | Sell Price | |
|---|---|---|---|
| Aphorite | N/A | 269835.35 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Processed Food | N/A | 428.21 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Distilled Spirits | N/A | 605.14 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Agricultural Supplies | 201.34 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Stims | N/A | 3333.58 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Hadanite | N/A | 705405.65 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Dolivine | N/A | 178906.45 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Compboard | N/A | 21099.65 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Aluminum | 198.94 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Waste | 8.96 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
HDMS-Lathan
| Commodity | Buy Price | Sell Price | |
|---|---|---|---|
| Stims | N/A | 3333.58 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Processed Food | N/A | 428.21 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Distilled Spirits | N/A | 605.14 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Compboard | N/A | 21099.65 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Tungsten | 405.88 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Waste | 8.96 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Aphorite | N/A | 269835.35 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Agricultural Supplies | 201.34 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Titanium | 303.61 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Aluminum | 198.94 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Hadanite | N/A | 705405.65 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Dolivine | N/A | 178906.45 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Laranite | 1961.45 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
Fallow Field
| Commodity | Buy Price | Sell Price | |
|---|---|---|---|
| Neon | N/A | 9245.77 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Taranite | N/A | 10489.08 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Gold | N/A | 6174.08 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Pressurized Ice | N/A | 28345.99 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| E'tam | 6759.42 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Recycled Material Composite | N/A | 12739.77 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Amioshi Plague | N/A | 11720.59 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Compboard | N/A | 19693.56 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Marok Gem | N/A | 58980.41 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Altruciatoxin | N/A | 4706.65 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Gasping Weevil Eggs | 15438.26 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Silicon | N/A | 199.36 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Fresh Food | N/A | 23246.54 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Human Food Bars | N/A | 566.22 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Sunset Berries | N/A | 60453.74 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Maze | N/A | 214334.79 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Kopion Horn | N/A | 51902.76 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Golden Medmon | N/A | 27158.12 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Bexalite | 4455.42 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Bioplastic | N/A | 8223.06 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Degnous Root | N/A | 25143.35 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| SLAM | N/A | 21997.34 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Stileron | N/A | 35154.68 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Audio Visual Equipment | N/A | 20986.42 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Processed Food | N/A | 423.48 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Hydrogen | N/A | 182.85 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| WiDoW | N/A | 6798.09 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Stims | N/A | 3039.86 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
Jackson's Swap
| Commodity | Buy Price | Sell Price | |
|---|---|---|---|
| Pitambu | N/A | 25450.05 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Diamond | N/A | 5455.69 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Diamond Laminate | N/A | 105103.08 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Prota | N/A | 28487.54 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Waste | 8.96 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Recycled Material Composite | 9621.53 AEC | N/A | 5000 SCU / 5000 SCU |
| Audio Visual Equipment | N/A | 20986.42 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Fresh Food | N/A | 23246.54 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Degnous Root | N/A | 26340.66 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Bioplastic | N/A | 8527.39 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Compboard | N/A | 19693.56 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Stileron | N/A | 35794.03 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Silicon | N/A | 237.11 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Gold | N/A | 6174.08 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Carbon-Silk | N/A | 10616.48 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Hadanite | N/A | 493076.19 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Bexalite | N/A | 8467.23 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Taranite | N/A | 10115.14 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Medical Supplies | N/A | 3114.17 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Pressurized Ice | N/A | 28345.99 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Processed Food | N/A | 428.21 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Golden Medmon | N/A | 25923.07 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Hydrogen | N/A | 182.85 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Omnapoxy | N/A | 2724.9 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
| Partillium | N/A | 246975.73 AEC | 0 SCU / 5000 SCU |
Area 18
| Commodity | Buy Price | Sell Price | |
|---|---|---|---|
| Revenant Tree Pollen | N/A | 339.74 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Janalite | N/A | 16359866.88 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Fluorine | N/A | 357.43 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Party Favors | N/A | 1226.79 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Carbon-Silk | N/A | 9770.7 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Hadanite | N/A | 381013.43 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Aluminum | N/A | 342.09 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Iodine | N/A | 49.55 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Tungsten | N/A | 693.62 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Compboard | N/A | 15941.23 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Chlorine | N/A | 437.64 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Potassium | N/A | 116.78 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Stims | N/A | 3118.89 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Souvenirs | N/A | 943.69 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Stileron | N/A | 28296.44 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Heart of the Woods | N/A | 1995.9 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Scrap | N/A | 2014.78 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Construction Materials | N/A | 2531.45 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Aphorite | N/A | 150400.04 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Ship Ammunition | N/A | 12.98 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Thermalfoam | N/A | 3536.47 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Bexalite | N/A | 7820.81 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Gold | N/A | 7373.55 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Agricultural Supplies | N/A | 359.78 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Waste | N/A | 12.98 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Ammonia | N/A | 168.69 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Dolivine | N/A | 110293.36 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Borase | N/A | 3745.26 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Corundum | N/A | 415.22 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Titanium | N/A | 526.11 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Audio Visual Equipment | N/A | 16988.72 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Golden Medmon | N/A | 20985.23 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Agricium | N/A | 2744.95 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Quartz | N/A | 430.56 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Kopion Horn | N/A | 40106.68 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Argon | N/A | 35.39 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Diamond | N/A | 6064.37 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Recycled Material Composite | N/A | 10026.67 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Marok Gem | N/A | 50133.35 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Sunset Berries | N/A | 50083.8 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Beryl | N/A | 2964.7 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Fresh Food | N/A | 21394.56 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Recycled Material Composite | 12144.32 AEC | N/A | 1000 SCU / 1000 SCU |
| Mercury | N/A | 156.89 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Ranta Dung | N/A | 32526.52 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Copper | N/A | 416.4 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Hephaestanite | N/A | 2774.44 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Astatine | N/A | 1875.58 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Taranite | N/A | 10590.53 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Atlasium | N/A | 77460.15 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Degnous Root | N/A | 20354.14 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Dymantium | N/A | 12875.43 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Quantanium | N/A | 24355.37 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Xa'Pyen | N/A | 2990.31 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Omnapoxy | N/A | 2860.56 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Bioplastic | N/A | 7567.19 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Cobalt | N/A | 10042.01 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| DynaFlex | N/A | 624.02 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Riccite | N/A | 23207.62 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Diamond Laminate | N/A | 81216.02 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Distilled Spirits | N/A | 596.88 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Tin | N/A | 384.56 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Helium | N/A | 255.98 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Hydrogen | N/A | 213.51 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Pressurized Ice | N/A | 859.94 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Silicon | N/A | 234.75 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Steel | N/A | 804.5 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Methane | N/A | 2601.04 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Nitrogen | N/A | 1548.84 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Laranite | N/A | 3030.41 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Processed Food | N/A | 406.97 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Medical Supplies | N/A | 2972.63 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Carbon | N/A | 28.31 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Waste | 9.73 AEC | N/A | 1000 SCU / 1000 SCU |
| Neograph | N/A | 46944.87 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Prota | N/A | 23061.34 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
| Iron | N/A | 430.56 AEC | 0 SCU / 1000 SCU |
Ruin Station
| Commodity | Buy Price | Sell Price | |
|---|---|---|---|
| Distilled Spirits | N/A | 565.04 AEC | 0 SCU / 25000 SCU |
